Angebot
Verfügbarkeit
Zimmer
Etage
Wohnungen
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Etage | Zi | BWF1 | AF2 | Preis3 | Plan | Anmeldung |
001 | EG | 2.5 | 82 | 43 | 1'430'000 | Anfrage | |
002 | EG | 2.5 | 72 | 77 | – | reserviert | |
003 | EG | 2.5 | 93 | 17 | 1'590'000 | Anfrage | |
101 | 1. OG | 3.5 | 103 | 13 | 1'700'000 | Anfrage | |
102 | 1. OG | 2.5 | 72 | 10 | 1'280'000 | Anfrage | |
103 | 1. OG | 3.5 | 94 | 11 | 1'610'000 | Anfrage | |
201 | 2. OG | 3.5 | 103 | 13 | 1'720'000 | Anfrage | |
202 | 2. OG | 2.5 | 72 | 10 | 1'300'000 | Anfrage | |
203 | 2. OG | 3.5 | 94 | 11 | 1'630'000 | Anfrage | |
301 | 3. OG | 3.5 | 103 | 13 | 1'740'000 | Anfrage | |
302 | 3. OG | 2.5 | 72 | 10 | – | reserviert | |
303 | 3. OG | 3.5 | 94 | 11 | 1'650'000 | Anfrage | |
401 | 4. OG | 3.5 | 103 | 13 | 1'760'000 | Anfrage | |
402 | 4. OG | 2.5 | 72 | 10 | – | reserviert | |
403 | 4. OG | 3.5 | 94 | 11 | 1'670'000 | Anfrage | |
501* | 5. OG | 2.5 | 77 | 23 | – | reserviert | |
502 | 5. OG | 2.5 | 67 | 29 | – | reserviert | |
503 | 5. OG | 3.5 | 94 | 11 | – | reserviert | |
601* | Attika | 2.5 | 57 | 40 | – | reserviert | |
602 | Attika | 3.5 | 101 | 56 | – | reserviert | |
5/601* | Attika | 4.5 | 134 | 63 | – | reserviert |
Typ | Etage | Preis3 |
---|---|---|
Parkplätze | TG | 55'000 |
Motorradplatz | TG | 15'000 |
1 | Bruttowohnflächen: Fläche inklusive Innenwände ohne Installationsschächte und Aussenwände, Balkone und Terrassen |
2 | Aussenfläche |
3 | in CHF |
*
Es besteht die Möglichkeit, die beiden 2.5-Zi-Wohnungen (Nr. 501+601) zu einer grosszügigen 4.5-Zi-Maisonettewohnung zusammenzulegen.
Wir erläutern Ihnen gerne die Details zu den beiden Varianten und freuen uns auf Ihr Interesse.
Wir erläutern Ihnen gerne die Details zu den beiden Varianten und freuen uns auf Ihr Interesse.