Angebot

Verfügbarkeit
Zimmer
Etage

Wohnungen

Nr. Etage Zi BWF1 AF2 Preis3 Plan Anmeldung
001 EG 2.5 82 43 – verkauft
002 EG 2.5 72 77 – verkauft
003 EG 2.5 93 17 – verkauft
101 1. OG 3.5 103 13 – verkauft
102 1. OG 2.5 72 10 – verkauft
103 1. OG 3.5 94 11 – verkauft
201 2. OG 3.5 103 13 – verkauft
202 2. OG 2.5 72 10 – verkauft
203 2. OG 3.5 94 11 – verkauft
301 3. OG 3.5 103 13 – verkauft
302 3. OG 2.5 72 10 – verkauft
303 3. OG 3.5 94 11 – verkauft
401 4. OG 3.5 103 13 – verkauft
402 4. OG 2.5 72 10 – verkauft
403 4. OG 3.5 94 11 – verkauft
501* 5. OG 2.5 77 23 – verkauft
502 5. OG 2.5 67 29 – verkauft
503 5. OG 3.5 94 11 – verkauft
601* Attika 2.5 57 40 – verkauft
602 Attika 3.5 101 56 – verkauft
5/601* Attika 4.5 134 63 – verkauft
Typ Etage Preis3
Parkplätze TG verkauft
Motorradplatz TG verkauft
1 Bruttowohnflächen: Fläche inklusive Innenwände ohne Installationsschächte und Aussenwände, Balkone und Terrassen
2 Aussenfläche
3 in CHF
*
Es besteht die Möglichkeit, die beiden 2.5-Zi-Wohnungen (Nr. 501+601) zu einer grosszügigen 4.5-Zi-Maisonettewohnung zusammenzulegen.
Wir erläutern Ihnen gerne die Details zu den beiden Varianten und freuen uns auf Ihr Interesse.